mac_to_ipv6 () { IFS=':'; set $1; unset IFS; echo "fe80::$(printf %02x $((0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:$5$6/64"; } mac_to_ipv6 52:54:00:fc:b1:14
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Adresse | Bedeutung | Bereich |
---|---|---|
Bemerkung | Scope | |
::1/128 | localhost | |
nur eine Adresse | host | |
fe80::/10 | Link-Local | fe80 - febf |
lokales Netzwerk bis zum Router | link | |
Beispiel1) | fe80::5054:ff:fefc:b114/64 |
|
fec0::/10 | Site-Local | fec0 - feff |
nicht mehr verwenden (deprecated) | site | |
fc00::/7 praktisch aber nur fd00::/8 | Unique-Local (ULA) | fc00 - fdff |
nur bis zum Provider | site | |
Beispiel für ULA mit zufälligem2) 48-Bit Präfix | fdab:3e41:87ef:90e2::/64 |
|
2000::/3 | Global Unicast | 2000 - 3fff |
weltweit erreichbar | global | |
Beispiel ns1.sprintlink.net | 2600::1 |
|
2001::/16 | /32 subnets assigned to providers, they assign /48 , /56 or /64 to the customer | 2001::1 - 2001:ff… |
Beispiel Linuxhotel | 2a0f:6480:1::/48 |
|
Beispiel gwp.linuxhotel.de | 2a0f:6480:1::2/64 |
|
2001:db8::/32 | zur Verwendung in Dokumentationen (example.com) | 2001:db8::1 - 2001:db8:ff… |
Beispiel | 2001:db8:3:4:5:6:7:8/64 |
|
2001:678::/29 | Provider-independent address space RIPE NCC | 2001:678::1 - 2001:67f:ff… |
Beispiel a.nic.de (DENIC): | 2001:678:2::53 |
|
ff00::/8 | Multicast-Bereich | |
ff0x::1 | Alle lokalen Nodes | |
ff02::1 3) | interface | |
ff02::1 | link | |
ff0x::2 | Alle lokalen Router | |
ff02::2 | link | |
ff05::2 | site |
mac_to_ipv6 () { IFS=':'; set $1; unset IFS; echo "fe80::$(printf %02x $((0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:$5$6/64"; } mac_to_ipv6 52:54:00:fc:b1:14
printf "fd%2.2x:%x:%x/48\n" "$(($RANDOM % 256))" "$RANDOM" "$RANDOM"
ping -I eth0 ff01::1