Linuxhotel Wiki

Wie ging das nochmal?

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lpi2:ipv6

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
lpi2:ipv6 [2018/06/19 21:58]
ingo_wichmann [Wichtige IPv6 Adressen]
lpi2:ipv6 [2023/08/18 15:02] (aktuell)
ingo_wichmann [Wichtige IPv6 Präfixe]
Zeile 11: Zeile 11:
 |<​del>''​fec0::/​10''</​del> ​     |Site-Local ​             |''​fec0''​...''​feff'' ​ | |<​del>''​fec0::/​10''</​del> ​     |Site-Local ​             |''​fec0''​...''​feff'' ​ |
 |:::                           ​|nicht mehr verwenden (deprecated) ​   |    site| |:::                           ​|nicht mehr verwenden (deprecated) ​   |    site|
-|''​fd00::/​8'' ​                 |Unique-Local (ULA)      |''​fd00''​...''​fdff'' ​ |+|''​fc00::/​7''​ praktisch aber nur ''​fd00::/​8''​|Unique-Local (ULA)      |''​fc00''​...''​fdff'' ​ |
 |:::                           |nur bis zum Provider ​                ​| ​   site| |:::                           |nur bis zum Provider ​                ​| ​   site|
-|''​fd00:​3e41:​87ef:​90e2::/​8'' ​  ​|Bsp. ULA mit //​zufälligen//​ (selbstgewählten) 48-Bit Präfix ​ ||+|''​fdab:​3e41:​87ef:​90e2::/​64'' ​ |Bsp. ULA mit //​zufälligen//​ (selbstgewählten) 48-Bit Präfix ​ ||
 |''​2000::/​3'' ​                 |Global Unicast ​         |''​2000''​...''​3fff'' ​ | |''​2000::/​3'' ​                 |Global Unicast ​         |''​2000''​...''​3fff'' ​ |
 |:::                           ​|weltweit erreichbar ​                 |  global| |:::                           ​|weltweit erreichbar ​                 |  global|
Zeile 34: Zeile 34:
  
 ====== Links ====== ====== Links ======
 +  * Welche IPv6 Subnetzmaske sollte ich wählen? https://​serverfault.com/​questions/​426183/​how-does-ipv6-subnetting-work-and-how-does-it-differ-from-ipv4-subnetting
 +  * https://​blog.hansenpartnership.com/​creating-a-home-ipv6-network/​
 +  * [[ http://​www.google.com/​intl/​en/​ipv6/​statistics.html#​tab=per-country-ipv6-adoption | Google: Per-Country IPv6 adoption ]]
   * [[ http://​www.deepspace6.net/​docs/​ipv6_status_page_apps.html | Status der Netzwerkdienste]]   * [[ http://​www.deepspace6.net/​docs/​ipv6_status_page_apps.html | Status der Netzwerkdienste]]
  
lpi2/ipv6.1529445501.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/19 21:58 von ingo_wichmann