Linuxhotel Wiki

Wie ging das nochmal?

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lpi1:ipv6

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

lpi1:ipv6 [2018/06/19 21:58]
lpi1:ipv6 [2023/08/18 15:02] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Wichtige IPv6 Präfixe ======
 +http://​de.wikipedia.org/​wiki/​IPv6#​Aufteilung_des_IPv6-Adressraums
 +
 +^Adresse ​                      ​^Bedeutung ​ ^Bereich ​ ^
 +^:::                           ​^Bemerkung ​ ^    Scope^
 +|''::​1/​128'' ​                  ​|localhost ​                                   ||
 +|:::                           |nur noch eine Adresse ​               |    host|
 +|''​fe80::/​10'' ​                ​|Link-Local ​             |''​fe80''​...''​febf'' ​ |
 +|:::                           ​|lokales Netzwerk bis zum Router ​     |    link|
 +|''​fe80::​224:​7eff:​fe15:​a3c8/​64'' ​ |Bsp. lokale Adresse ​                      ||
 +|<​del>''​fec0::/​10''</​del> ​     |Site-Local ​             |''​fec0''​...''​feff'' ​ |
 +|:::                           ​|nicht mehr verwenden (deprecated) ​   |    site|
 +|''​fc00::/​7''​ praktisch aber nur ''​fd00::/​8''​|Unique-Local (ULA)      |''​fc00''​...''​fdff'' ​ |
 +|:::                           |nur bis zum Provider ​                ​| ​   site|
 +|''​fdab:​3e41:​87ef:​90e2::/​64'' ​ |Bsp. ULA mit //​zufälligen//​ (selbstgewählten) 48-Bit Präfix ​ ||
 +|''​2000::/​3'' ​                 |Global Unicast ​         |''​2000''​...''​3fff'' ​ |
 +|:::                           ​|weltweit erreichbar ​                 |  global|
 +|''​2001:​db8::/​32'' ​            ​|Globale Adresse zur Verwendung in Dokumentationen (example.com) ​ || 
 +|''​ff00::/​8'' ​                 |Multicast-Bereich ​         |x=Flags, y=Scope ​ |
 +|:::                           ​|ersetzt Broadcasts ​          ​| ​ scope variable|
 +|''​ff02::​1'' ​                  |Alle lokalen Nodes                           ||
 +|''​ff02::​2'' ​                  |Alle lokalen Router ​                         ||
 +|''::​ffff:​192.168.13.25'' ​     |IPv4-mapped IPv6-Adressen ​                   ||
 +
 +====== Konfiguration und Praxis ======
 +  * [[.:Node]]
 +  * [[Router]]
 +  * [[DNS bind]]
 +  * [[Routing]]
 +  * [[Dienste nutzen]]
 +  * [[Begriffe und Abkürzungen]]
 +  * [[utilities|nützliche Anweisungen]]
 +  * [[Fallstricke]]
 +
 +====== Links ======
 +  * Welche IPv6 Subnetzmaske sollte ich wählen? https://​serverfault.com/​questions/​426183/​how-does-ipv6-subnetting-work-and-how-does-it-differ-from-ipv4-subnetting
 +  * https://​blog.hansenpartnership.com/​creating-a-home-ipv6-network/​
 +  * [[ http://​www.google.com/​intl/​en/​ipv6/​statistics.html#​tab=per-country-ipv6-adoption | Google: Per-Country IPv6 adoption ]]
 +  * [[ http://​www.deepspace6.net/​docs/​ipv6_status_page_apps.html | Status der Netzwerkdienste]]